Wer Hat Den Stärksten Spielplan 2017?
Wer Hat Den Stärksten Spielplan 2017?
Der genaue NFL Spielplan steht zwar noch nicht fest, aber zumindest die Gegner. Werfen wir also mal einen Blick auf die Schwere der Gegner für die einzelnen Teams. Wer hat den schwierigsten Weg in die Playoffs? Wer hat den leichtesten?
Übersicht
Der NFL Spielplan ist so eine Mathematik für sich. 32 Teams innerhalb einer Liga tragen jährlich jeweils 16 Spiele aus. Das führt dazu, dass natürlich nicht alle Teams während einer Saison gegeneinander spielen können. In einem vier Jahreszyklus wechseln die Gegner, was dazu führt, das zwischen den einzelnen Teams Schwankungen der gegnerischen Stärken entstehen. Nehmen wir die Vorsaison als Maßstab gibt es hier durchaus große Abweichungen!
Wer also den schwierigsten Weg in die Postseason hat, seht ihr in der Tabelle. Untergliedert wird hierbei die Bilanz aller Gegner nach Siege, Niederlagen und Unentschieden 2016. Daraus ergibt sich wie hoch der prozentuale Gewinnanteil im Vorjahr war:
Platz | Team | Bilanz | Gewinn % |
---|---|---|---|
1. | Denver Broncos | 147-107-2 | 57.8 % |
2. | Kansas City Chiefs | 147-108-1 | 57.6 % |
3. | Los Angeles Chargers | 145-110-1 | 56.8 % |
4. | Oakland Raiders | 144-111-1 | 56.4 % |
5. | Buffalo Bills | 143-112-1 | 56.1 % |
6. | Miami Dolphins | 140-116-0 | 54.7 % |
7. | Washington Redskins | 138-116-2 | 54.3 % |
8. | New York Giants | 135-117-4 | 53.5 % |
9. | New York Jets | 137-119-0 | 53.5 % |
10. | Dallas Cowboys | 134-118-4 | 53.1 % |
11. | Philadelphia Eagles | 134-118-4 | 53.1 % |
12. | New England Patriots | 135-121-0 | 52.7 % |
13. | Atlanta Falcons | 133-122-1 | 52.1 % |
14. | Tampa Bay Buccaneers | 132-123-1 | 51.8 % |
15. | New Orleans Saints | 130-125-1 | 51.4 % |
16. | Carolina Panthers | 129-127-0 | 50.4 % |
17. | Los Angeles Rams | 121-130-5 | 48.2 % |
18. | Green Bay Packers | 122-132-2 | 48.0 % |
19. | Chicago Bears | 122-133-1 | 47.9 % |
20. | San Francisco 49ers | 119-132-5 | 47.5 % |
21. | Detroit Lions | 119-135-2 | 46.9 % |
22. | Cleveland Browns | 119-132-2 | 46.9 % |
23. | Arizona Cardinals | 118-135-3 | 46.7 % |
24. | Baltimore Ravens | 117-137-2 | 46.1 % |
25. | Seattle Seahawks | 115-138-3 | 45.5 % |
26. | Houston Texans | 115-138-3 | 45.5% |
27. | Minnesota Vikings | 115-139-2 | 45.3 % |
28. | Pitsburg Steelers | 116-139-2 | 45.3 % |
29. | Cincinnati Bengals | 115-141-0 | 44.9 % |
30. | Jacksonville Jaguars | 111-142-3 | 43.9 % |
31. | Tennessee Titans | 111-142-3 | 43.9 % |
32. | Indianapolis Colts | 107-146-3 | 42.4 % |
Somit haben die Denver Broncos dieses Jahr einen sehr steinigen Weg in die Postseason. Die Indianapolis Colts dagegen, können mit Zuversicht in die Saison gehen. Die Gegner der Broncos haben in der vergangenen Spielzeit 40 Siege mehr geholt als jene der Colts! Das ist ein beträchtlicher Unterschied!
Spricht man über die Chancen auf die Playoffs einer Mannschaft, redet kaum einer vom Spielplan. Doch angesichts dieser Fakten, sollte man dies nicht außeracht lassen! Ein großer Anteil an die Stärke des Spielplanes hat die eigene Division.
Die stärkste Division der vergangenen Saison war die AFC West. So fällt einem doch sofort auf, das die vier Teams mit dem stärksten Spielplan 2017 allesamt aus dieser Division kommen! Zu erklären ist das Ganze natürlich recht simpel. Abgesehen von der jährlichen Rotation, bestreitet man gegen seine eigene Division jeweils ein Hin- und Rückspiel, was in diesem Fall die Spielplanstärke deutlich nach oben treibt.
Zusammen konnten diese vier Teams 38 Siege, 2016 holen. Das heißt also, im Schnitt hat jedes der vier AFC West Teams 9.5 Spiele gewonnen! Spielen diese Teams also bereits untereinander jeweils zweimal, so hat man automatisch eine gute Stärke beisammen.
